Hier ein paar ausgewählte Wandertipps für Sie:
| Nr. | Route | Markierung | Gehzeit (Std.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Golmerbahn Talstation Latschau - Seerundweg - Klettergarten - Golmerbahn | gelb-weiß | 1/2 |
| 2 | Golmerbahn Talstation Latschau - Naturlehrpfad Kristakopf - Klettergarten - Golmerbahn | gelb-weiß | 1 - 2 |
| 3 | Latschau - Klettergarten - Krista - Tschagguns | weiß-rot-weiß | 2 |
| 4 | Golmerbahn Bergstation Grüneck - Platzisalpe - Rells (Rückfahrt mit Wanderbus nach Vandans) | weiß-rot-weiß | 1 3/4 |
| 5 | Lünersee - Verajoch - Schweizer Tor - Öfapass - Lindauer Hütte - Latschau | weiß-rot-weiß | 6 |
| 6 | Golmerbahn Bergstation Grüneck - über Alpe Golm nach Matschwitz (Mittelstation der Golmerbahn) - Latschau (Talstation der Golmerbahn) | gelb-weiß | 2 1/2 |
| 7 | Golmerbahn Mittelstation Matschwitz - Plazadels - Wachters Dieja - Plazadels - Matschwitz | weiß-rot-weiß | 2 1/4 |
| 8 | Golmerbahn Bergstation Grüneck - Latschätzalpe - Wachters Dieja - Plazadels - Matschwitz | weiß-rot-weiß | 2 3/4 |
| 9 | Golmerbahn Bergstation Grüneck - Latschätzalpe - Wachters Dieja - Plazadels - Matschwitz | weiß-rot-weiß | 3 |
| 10 | Golmerbahn Bergstation Grüneck - Latschätzalpe - Lindauer Hütte - Latschau | weiß-rot-weiß | 4 1/2 |
| 11 | Golmerbahn Bergstation Grüneck - Golmer Höhenweg - Geißspitze - Lindauer Hütte - Latschau | weiß-rot-weiß | 6 1/2 |
| 12 | Golmerbahn Mittelstation Matschwitz - Schandang - Ganeu - Vandans bzw. über Mularietschweg nach Latschau |
weiß-rot-weiß | 2 |
| 13 | Lünerseebahn Talstation - Böser Tritt - Douglashütte | weiß-rot-weiß | 1 |
| 14 | Lünerseebahn Bergstation - Lünerkrinne (Rückweg auf dem gleichen Weg) | weiß-rot-weiß | 3/4 + 1/2 |
| 15 | Lünerseebahn Bergstation - Lünersee-Rundweg | weiß-rot-weiß | 1 3/4 |
| 16 | Lünerseebahn Bergstation - Totalphütte (Rückweg auf dem gleichen Weg) | weiß-rot-weiß | 1 1/4 + 1 |
| 16a | Lünerseebahn Bergstation - Totalphütte - Schesaplana | weiß-blau-weiß | 3 |
| 17 | Lünerseebahn Bergstation - Lünersee-Rundweg mit Abstecher zum Gafalljoch (Cavelljoch) | weiß-rot-weiß | 3 |
| 18 | Lünerseebahn Bergstation - Lünerkrinne - Alpe Lün - Rells - Vandans | weiß-rot-weiß | 4 |
| 19 | Lünerseebahn Bergstation - Saulasteig - Heinrich-Hueterhütte - Rells - Vandans | weiß-blau-weiß | 5 1/2 |
| 20 | Golmerbahn Talstation Latschau - Golmerbahn Talstation Vandans | gelb-weiß | 1 |
| 4/18 | Lünerseebahn Bergstation - Lünerkrinne - Alpe Lün - Rells - Alpe Platzis - Golmerbahn | weiß-rot-weiß | 5 |
gelb-weiß _________ Spazierweg
weiß-rot-weiß _ _ _ _ Bergwanderung
weiß-blau-weiß ......... Alpiner Steig